DATI STATISTICI
ANNO 2009 PRODUZIONE INGOMBRANTI (in kg)
PSANTA F.MARMI SVEZZA MROSA STAZZ. TOT.Mese
Gennaio 150.740 16.780 65.140 93.840 13.460 339.960
Febbraio 177.840 18.860 52.160 69.040 10.420 328.320
Marzo 254.540 24.080 72.060 120.200 14.700 485.580
Aprile 197.980 32.660 62.160 107.100 15.400 415.300
Maggio            
Giugno            
Luglio            
Agosto            
Settembre            
Ottobre            
Novembre            
Dicembre            
           
TOT.Annuo 781.100 92.380 251.520 390.180 53.980 1.569.160

ANNO 2009 PRODUZIONE RSU INDIFFERENZIATO (in kg)
PSANTA F.MARMI SVEZZA MROSA STAZZ. TOT.Mese
Gennaio 968.987 400.443 281.526 773.698 100.537 2.525.191
Febbraio 907.608 356.619 267.737 614.976 78.901 2.225.841
Marzo 1.117.740 463.657 307.094 671.078 95.181 2.654.750
Aprile 1.285.473 625.690 319.992 746.529 101.266 3.078.950
Maggio            
Giugno            
Luglio            
Agosto            
Settembre            
Ottobre            
Novembre            
Dicembre            
           
TOT.Annuo 4.279.808 1.846.409 1.176.349 2.806.281 375.885 10.484.732

 

KG 2008 CARTA CARTONE VERDE ORGANICO PLASTICA MULTIMATERIALE VETRO BATTERIE OLII USATI PILE
Pietrasanta 333.240 853.747 4.739.280 476.594 111.991 15.279 932.600 1.139 1.848 1.354
Forte dei Marmi 223.360 615.635 2.919.236 374.206 313 718.461 360 107 1.306 928
Seravezza 245.200 437.110 1.131.919 364.420 979 609.267 1.960 298 1.863 370
Massarosa 177.050 703.354 992.260 555.330 148.131 8.343 391.600 1.698 3.789 1.950
Stazzema 4.199 0 8.670 0 155 0 14.400 1.272 0 0
Totale 983.049 2.609.846 9.791.365 1.770.550 261.569 1.351.350 1.340.920 4.514 8.806 4.602

KG 2008 FARMACI VESTIARIO-PELLI PNEMAUTICI TONER RAEE CFC (Frigoriferi) FERRO LEGNO R.S.U.
Pietrasanta 1.310 28.438 3.903 1.391 57.177 45.632 689.760 929.236 16.624.856
Forte dei Marmi 1.354 15.410 373 429 8.918 4.404 79.228 104.331 7.991.899
Seravezza 646 11.798 1.177 919 21.362 17.034 223.019 338.233 5.206.575
Massarosa 1.437 33.030 1.629 569 31.977 26.912 351.284 616.179 10.336.692
Stazzema 0 0 174 0 753 1.894 32.691 47.864 1.161.094
Totale 4.747 88.676 7.256 3.308 120.187 95.876 1.375.982 2.035.843 41.321.116

 

KG 2007 CARTA CARTONE VERDE ORGANICO PLASTICA MULTIMATERIALE VETRO BATTERIE OLII USATI PILE
Pietrasanta 250.288 887.875 2.263.260 525.646 13.260 0 783.410 2.943 1.521 1.656
Forte dei Marmi 175.750 632.469 2.149.270 211.021 154.230 48.271 360.547 475 102 948
Seravezza 161.100 424.516 685.070 142.930 138.556 31.341 286.640 1.032 217 1.363
Massarosa 123.220 671.752 1.330.560 319.620 88.880 0 282.980 5.217 1.118 1.028
Stazzema 4.003 0 1.410 0 20 0 15.840 0 22 0
Totale 714.361 2.616.612 6.429.570 1.199.217 394.946 79.612 1.729.417 9.667 2.980 4.995

KG 2007 FARMACI VESTIARIO-PELLI PNEMAUTICI TONER APPARECCH. ELETTRICHE (RAEE) FERRO LEGNO R.S.U.
Pietrasanta 1.091 11.853 38.998 1.304 584 502.125 1.190.427 17.553.118
Forte dei Marmi 977 6.548 559 203 3.470 91.315 174.602 8.463.192
Seravezza 1.849 6.252 13.715 741 197 196.597 461.247 5.841.545
Massarosa 850 38.980 1.892 583 386 377.648 827.390 10.845.323
Stazzema 180 0 305 0 0 29.347 66.897 1.262.698
Totale 4.947 63.633 55.469 2.831 4.637 1.197.032 2.720.563 43.965.876

 

Kg 2006 R.S.U. Carta Cartone Vetro Pile Farmaci Verde Organico Plastica Batterie Altre racc.
Pietrasanta 20.266.875 173.860 900.996 757.400 485 689 2.117.377 527.521 11.740 7.951 1.509.548
Forte dei Marmi 9.185.150 139.290 604.112 350.984 573 505 3.169.668 170.869 197.511 0 674.808
Seravezza 7.503.313 107.880 378.624 240.347 429 376 659.920 41.700 63.493 0 669.505
Massarosa 12.090.089 99.420 634.666 348.200 808 742 1.188.430 293.040 109.080 3.725 1.288.543
Stazzema 1.459.661   3.211 16.600 21   4.770       104.409
Totale 50.505.088 520.450 2.521.609 1.713.531 2.316 2.312 7.140.165 1.033.130 381.824 11.676 4.246.813
 freccia Clicca qui per vedere il grafico
Kg 2005 R.S.U. Carta Cartone Vetro Pile Farmaci Verde Organico Plastica Batterie Altre racc.
Pietrasanta 20.066.450 154.455 947.086 482.100 1.055 3494 3.216.020 516.434 17.492 8.600 1.549.164
Forte dei Marmi 8.889.600 136.539 600.550 413.900 785 885 4.962.970 189.116 49.440 0 622.270
Seravezza 7.543.820 105.292 351.039 255.400 949 790 834.490 47.400 47.770 0 629.282
Massarosa 11.992.550 95.859 786.620 250.600 711 726 1.351.220 326.710 101.000 9.000 1.534.831
Stazzema 1.452.600 300 1.800 2.000 0 40 7.250 0 120 0 101.003
Totale 49.945.020 492.445 2.687.095 1.404.000 3.500 5.935 10.371.950 1.079.660 215.822 17.600 4.436.550
 freccia Clicca qui per vedere il grafico
Kg 2004 R.S.U. Carta Cartone Vetro Pile Farmaci Verde Organico Plastica Batterie Altre racc.
Pietrasanta 19.642.275 152.515 795.210 777.700 1.055 793 4.271.570 616.407 21.030 9.400 1.496.644
Forte dei Marmi 9.430.350 118.005 605.732 447.520 785 1.024 6.196.730 219.828 42.330 600 602.561
Seravezza 6.816.160 93.675 350.327 242.000 949 630 863.550 59.013 47.740 0 584.075
Massarosa 11.096.390 91.555 775.905 316.200 701 973 1.689.260 366.057 88.595 10.800 1.862.353
Stazzema 1.356.075 0 120 16.000 0 0 13.300 0 0 0 90.742
Totale 48.341.250 455.750 2.527.294 1.799.420 3.490 3.420 13.034.410 1.261.305 199.695 20.800 4.636.375
 freccia Clicca qui per vedere il grafico
Kg 2003 R.S.U. Carta Cartone Vetro Pile Farmaci Verde Organico Plastica Batterie Altre racc.
Pietrasanta 19.736.900 130.380 766.210 470.700 953 1.089 4.728.080 597.410 31.140 13.300 742.370
Forte dei Marmi 8.838.315 120.940 584.140 471.370 731 898 5.933.370 241.956 43.280 300 243.355
Seravezza 6.135.674 79.520 304.440 266.220 804 449 743.570 47.260 37.490 0 329.655
Massarosa 11.567.310 80.840 712.320 281.500 1.239 1.275 1.502.030 423.950 86.240 11.350 1.342.553
Stazzema 1.327.764 0 0 6.300 0 0 9.490 0 0 0 99.562
Totale 47.605.963 411.680 2.367.110 1.496.090 3.727 3.711 12.916.540 1.310.576 198.150 24.950 2.757.495
 freccia Clicca qui per vedere il grafico
Kg 2002 R.S.U. Carta Cartone Vetro Pile Farmaci Verde Organico Plastica Batterie Altre racc.
Pietrasanta 19.195.830 123.900 713.750 444.660 751 976

3.966.260

578.745 25.050 10.000 441.212
Forte dei Marmi 9.169.077 113.570 622.820 423.350 430 872 5.290.240 213.914 39.480   188.019
Seravezza 6.622.487 79.410 237.876 209.200 568 502 582.630 62.470 24.090   213.456
Massarosa 11.902.535 58.560 788.160 221.700 1.196 1.081 1.265.850 406.382 76.740 8.100 1.429.763
Stazzema 1.368.365 0 360 165 0 0 1.310 0 0   29.094
Totale 48.258.294 375.440 2.362.966 1.299.075 2.945 3.431 11.106.290 1.261.511 165.360 18.100 2.301.544
 freccia Clicca qui per vedere il grafico
Kg 2001 R.S.U. Carta Cartone Vetro Pile Farmaci Verde Organico Plastica Batterie Altre racc.
Pietrasanta 18.003.926 178.066 580.990 445.670 921 824 4.207.665 608.847 11.750 13.100 447.441
Forte dei Marmi 9.060.518 155.958 504.037 486.280 814 958 5.301.800 179.827 37.040   222.351
Seravezza 5.971.482 63.972 224.112 216.660 1.154 709 714.840 85.470 17.160   184.653
Massarosa 9.124.055 136.114 402.394 274.500 3.320 933 1.566.410 450.150 63.940 8.800 984.229
Stazzema 1.121.816     14.000             23.885
Totale 43.281.797 534.110 1.711.533 1.437.110 6.209 3.424 11.790.715 1.324.294 129.890 21.900 1.862.559
 freccia Clicca qui per vedere il grafico
Kg 2000 R.S.U. Carta Cartone Vetro Pile Farmaci Verde Organico Plastica Batterie Altre racc.
Pietrasanta 17.153.595 223.210 561.490 705.900 1.910 745 4.226.182 572.103 20.220 3.400 1.074.076
Forte dei Marmi 8.816.972 132.200 541.730 449.600 716 994 4.407.908 196.497 31.740 900 88.434
Seravezza 6.291.267 105.480 191.610 199.800 395 542 1.599.980 96.710 15.310 5.985  
Massarosa 9.166.060 228.090 912.360 247.300 1.190 1.160 1.862.010 429.360 47.160 4.000  
Stazzema 1.108.150 15.000              
Totale 42.536.044 688.980 2.207.190 1.617.600 4.211 3.441 12.096.080 1.294.670 114.430 14.285 1.162.510
 freccia Clicca qui per vedere il grafico
Kg 1999 R.S.U. Carta Cartone Vetro Pile Farmaci Verde Organico Plastica Batterie Altre racc.
Pietrasanta 16.582.012 201.450 360.090 450.000 1.207 1.214 7.621.593 567.571 17.940 3.100 383.919
Forte dei Marmi 8.689.354 128.000 457.840 360.000 678 904 4.864.157 198.930 31.740 900 76.185
Seravezza 5.999.720 116.300 203.080 170.000 977 690 863.616 113.659 15.240 1.875 800
Massarosa 8.962.280 140.884 563.536 217.000     1.477.597 291.680 46.380 5.490  
Stazzema 1.127.080 15.000              
Totale 41.360.446 586.634 1.584.546 1.212.000 2.862 2.808 14.826.963 1.171.840 111.300 11.365 460.904
 freccia Clicca qui per vedere il grafico
Kg 1998 R.S.U. Carta Cartone Vetro Pile Farmaci Verde Organico Plastica Batterie Altre racc.
Pietrasanta 15.622.373 180.350 350.081 562.770 781 893 6.827.810 530.491 13.460 5.400 32.878
Forte dei Marmi 8.606.504 100.000 333.192 370.000 874 948 4.367.152 256.873 26.830 900 22.712
Seravezza 5.717.593 124.000 178.923 170.000 728 823 1.283.725 117.938 2.800 1.955 14.500
Massarosa                      
Stazzema                      
Totale 29.946.470 404.350 862.196 1.102.770 2.383 2.664 12.478.687 905.302 43.090 8.255 70.090
 freccia Clicca qui per vedere il grafico
Kg 1997 R.S.U. Carta Cartone Vetro Pile Farmaci Verde Organico Plastica Batterie Altre racc.
Pietrasanta 15.845.100 89.000 441.460 445.000 1.122 741 5.347.233 323.243   2.600 27.000
Forte dei Marmi 8.635.730 96.000 316.699 380.000 651 972 3.342.213 323.243 38.370 1.200 14.000
Seravezza 5.875.610 91.000 201.536 180.000 722 676 650.191 96.974   910 9.000
Massarosa                      
Stazzema                      
Totale 30.356.440 276.000 959.695 1.005.000 2.495 2.389 9.339.637 743.460 38.370 4.710 50.000
 freccia Clicca qui per vedere il grafico
Kg 1996 R.S.U. Carta Cartone Vetro Pile Farmaci Verde Organico Plastica Batterie Altre racc.
Pietrasanta 16.393.936 92.000 352.650 450.000 1.255 841 3.524.481 46.813   5.000 16.511
Forte dei Marmi 8.797.618 80.000 270.870 400.000 894 823 2.568.386 46.813 19.000 751 7.786
Seravezza 5.815.626 92.000 150.120 190.000 616 663 317.795 14.044   2195 5.254
Massarosa                      
Stazzema                      
Totale 31.007.180 264.000 773.640 1.040.000 2.765 2.327 6.410.662 107.670 19.000 7.946 29.551
 freccia Clicca qui per vedere il grafico
DNV logo
ERSU S.p.A.
- Casella postale 155 - Via Pontenuovo, 22 - 55045 Pietrasanta (LU)
C.F. e P.Iva 00269090460 REA LU-164475 - Capitale Sociale 1.847.200 i.v.

Tel. +39 0584 282211 - Fax +39 0584 282230
Numero Verde